iPhone 16e, Black, 6 ", Super Retina XDR, 2532 x 1170 pixels, Apple A18
iPhone 16e, Black, 6 ", Super Retina XDR, 2532 x 1170 pixels, Apple A18, Internal RAM 8 GB, 128 GB, Dual SIM, 4G, 5G, Main camera resolution 48+12 MP, Secondary camera resolution 12 MP, iOS, 18
Apple · 195950051100
—
B
A–G
Счёт отправляется сразу после заказа.
Нет в наличии
- Оплата: банковский перевод
- Доставка: 1–3 рабочих дней, по всей Латвии
- Гарантия: 12 мес.
- Счёт: к каждому заказу
- EAN
- 195950051100
- Бренд
- Apple
Описание
Latest iPhone. Greatest price.
Built for Apple Intelligence.
- Beautiful, durable design. Built to last
- Built for Apple Intelligence. Powered by A18, the latest‑generation chip
- Supersized battery life. Up to 26 hours of video playback
- 48MP Fusion camera. All you need. For all you shoot
- iOS 18. Customize. Stylize. Mesmerize
Характеристики
| Форм-фактор | Bar |
| Материал | Aluminium,Glass |
| Цвет | Black |
| Функции защиты | Dust resistant/Splash proof/Water resistant |
| Глубина водонепроницаемости | 6 m |
| Поддерживаемые карты памяти | Not supported |
| Объём накопителя | 128 GB |
| Фирменные технологии | Haptic touch,True Tone,Wide color (P3) |
| Контрастность | 2000000:1 |
| Яркость | 800 cd/m² |
| Диагональ экрана | 6.1 " |
| Тип стекла | Ceramic Shield |
| Разрешение | 2532 x 1170 пикселей |
| Маркетинговое название технологии экрана | Super Retina XDR |
| Покрытие против отпечатков пальцев | Да |
| HDR | Да |
| Технология HDR | Dolby Vision/High Dynamic Range 10 (HDR10)/High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus)/Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Максимальная яркость (HDR) | 1200 cd/m² |
| Олеофобное покрытие | Да |
| Тип панели | OLED |
| Плотность пикселей | 460 ppi |
| Скруглённые углы экрана | Да |
| Форма экрана | Flat |
| Тип сенсорного экрана | Capacitive |
| Энергоэффективные ядра | 4 |
| Нейропроцессор (NPU) | Apple Neural Engine (ANE) |
| Количество ядер NPU | 16 |
| Производительные ядра | 2 |
| Количество ядер | 6 |
| Семейство процессора | Apple |
| Модель процессора | A18 |
| Аудиозум | Да |
| Автофокус | Да |
| Режим HDR камеры | Да |
| Форматы изображений камеры | HEIF,JPEG |
| Видеоформаты камеры | H.264,HEVC |
| Deep Fusion | Да |
| Цифровой зум | 10 x |
| Обнаружение лиц | Да |
| Диафрагма фронтальной камеры | 1.9 |
| Priekšējās kameras zibspuldze | Нет |
| Разрешение фронтальной камеры | 12 MP |
| Тип фронтальной камеры | Single camera |
| Геотегирование | Да |
| Стабилизация изображения | Да |
| Тип стабилизации | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Материал защиты объектива | Sapphire crystal |
| Ночной режим | Да |
| Панорамный режим | Да |
| Photonic Engine | Да |
| Портретное освещение | Да |
| Портретный режим | Да |
| QuickTake video | Да |
| Диафрагма основной камеры | 1.6 |
| Вспышка | Да |
| Фокусное расстояние | 26 mm |
| Мегапиксели основной камеры | 48 MP |
| Тип основной камеры | Single camera |
| Sarkano acu korekcija | Y |
| Разрешение при скорости съёмки | 1280x720@30fps/1920x1080@120fps/1920x1080@240fps/1920x1080@25fps/1920x1080@30fps/1920x1080@60fps/3840x2160@24fps/3840x2160@25fps/3840x2160@30fps/3840x2160@60fps |
| Режим замедленной съёмки | Да |
| Стереозапись | Да |
| Режим таймлапс | Да |
| Режимы видеозаписи | 1080p/2160p |
| Vēja trokšņa samazināšana | Да |
| 2G standarti | Edge/GSM |
| Стандарты 3G | HSPA+/UMTS |
| Стандарты 4G | TD-LTE & FDD-LTE |
| Стандарты 5G | NR/Sub6 |
| AirPlay | Да |
| Bluetooth | Да |
| Версия Bluetooth | 5.3 |
| Диапазон частот | Penta-band |
| iBeacon | Да |
| MIMO | Да |
| Поколение мобильной сети | 5G |
| NFC | Да |
| Конфигурация SIM | Dual SIM |
| Тип SIM-карты | NanoSIM + eSIM |
| Высший стандарт Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Voice over LTE (VoLTE) | Да |
| Wi-Fi | Да |
| Тип подписки | No subscription |
| Тип разъёма USB | USB Type-C |
| Порт USB | Да |
| Версия USB-концентратора | 2.0 |
| Поддержка электронной почты | Да |
| Multimedia Messaging Service (MMS) | Да |
| SMS | Да |
| BeiDou | Да |
| Электронный компас | Да |
| Galileo | Да |
| ГЛОНАСС | Да |
| GPS | Да |
| NavIC | Да |
| Определение местоположения | Да |
| QZSS | Да |
| Позиционирование по Wi-Fi | Да |
| Функции доступности | AssistiveTouch,Closed Captions,Eye Tracking,Live Captions,Live Speech,Magnifier,Personal Voice,Real-time text (RTT),Spoken Content,Switch Control,Teletype (TTY),Type to Siri,Vocal Shortcuts,Voice Control,VoiceOver,Zoom |
| Darbības poga | Да |
| Darbības pogas funkcijas | Accessibility/Camera/Controls/Flashlight/Focus/Magnifier/Recognize Music/Shortcut/Silent mode/Translate/Visual Intelligence/Voice Memo |
| Определение аварии | Да |
| Экстренный SOS (спутник) | Да |
| Распознавание лица | Да |
| Быстрая зарядка | Да |
| Сканер отпечатков пальцев | Нет |
| Количество графических ядер | 4 |
| Совместимость со слуховыми аппаратами | Да |
| Ceļu palīdzība | Да |
| Ekrāna koplietošana | Да |
| Персонализированное пространственное аудио | Да |
| Громкая связь | Да |
| Вибросигнал | Да |
| Видеозвонок | Да |
| Голосовое управление | Да |
| Balss izolācija | Да |
| Plats spektrs | Да |
| Беспроводная зарядка | Да |
| Atbalstītie arhīva formāti | Zip |
| Поддерживаемые аудиоформаты | AAC/ALAC/FLAC/MP3 |
| Atbalstītie dokumentu formāti | DOC/DOCX/HTM/HTML/ICS/Key/Numbers/Pages/PDF/PPT/PPTX/RTF/TXT/USDZ/VCF/XLS/XLSX |
| Поддерживаемые форматы изображений | GIF/JPG/TIFF |
| Конфигурация динамиков | stereo |
| Поддерживаемые видеоформаты | AV1/H.264/HEVC |
| Платформа распространения приложений | Apple App Store |
| Apple Intelligence | Да |
| Программное обеспечение в комплекте | Apple Store, App Store, Books, Calculator, Calendar, Camera, Clips, Clock, Compass, Contacts, FaceTime, Files, Find My, Fitness, Freeform, GarageBand, Health, Home, iMovie, iTunes Store, Keynote, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News, Note |
| Поддерживаемые версии macOS | Mac OS X 10.15 Catalina/Mac OS X 10.15.3 Catalina |
| Операционная система | iOS 18 |
| Платформа | iOS |
| Виртуальный ассистент | Apple Siri |
| Поддерживаемые ОС Windows | Windows/Windows 10/Windows 10 Education/Windows 10 Education x64/Windows 10 Enterprise/Windows 10 Enterprise x64/Windows 10 Home/Windows 10 Home x64/Windows 10 IOT Core/Windows 10 IoT Enterprise/Windows 10 Pro/Windows 10 Pro x64/Windows 10 x64/Windows 11 |
| Циклы зарядки | 1000 |
| Технология аккумулятора | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Время воспроизведения аудио (макс.) | 90 h |
| Время воспроизведения видео (макс.) | 26 h |
| Время непрерывного воспроизведения потокового видео (макс.) | 21 h |
| Акселерометр | Да |
| Датчик освещённости | Да |
| Барометр | Да |
| Время работы от аккумулятора | 2460 min |
| Класс энергоэффективности | B |
| Шкала класса энергоэффективности | A to G |
| Гироскоп | Да |
| Класс защиты IP | IP68 |
| Датчик приближения | Да |
| Класс ремонтопригодности | C |
| Индекс ремонтопригодности | 7.9 |
| Класс надёжности при свободном падении | C |
| USB Power Delivery | Да |
| Порт зарядки USB-C | Да |
| Мощность зарядки USB-C (макс.) | 26 W |
| Мощность зарядки USB-C (мин.) | 4.5 W |
| Глубина | 7.8 mm |
| Высота | 146.7 mm |
| Вес | 167 g |
| Ширина | 71.5 mm |
| Не содержит | Arsenic/Mercury/PVC/BFR |
| Рабочая высота над уровнем моря | 0 - 3000 m |
| Рабочая влажность | 5 - 95 % |
| Рабочая температура | 0 - 35 °C |
| Температура хранения | -20 - 45 °C |
| Адаптер питания в комплекте | Нет |
| Кабели в комплекте | USB Type-C to USB Type-C |
| Краткое руководство в комплекте | Да |
| Zvana veids | Polyphonic |
| Энергетическая этикетка | https://eprel.ec.europa.eu/api/product/2261239/fiches?language=EN |
| Регистрационный номер EPREL | 2261239 |
| Название модели | iPhone 16e |
| Вес нетто | 0.167 kg |
Похожие товары
Арт. ARMOR MINI 5
84,10 €
91,36 €
● На складе · доставка за 1–3 дн.
Арт. X12 ALL BLACK
101,04 €
B
A–G
● На складе · доставка за 1–3 дн.
Арт. X12 SOME ORANGE
101,04 €
B
A–G
● На складе · доставка за 1–3 дн.
Арт. WAVE10 8/128 BLUE
103,46 €
B
A–G
● На складе · доставка за 1–3 дн.
Арт. BV4800 PRO ORANGE
108,30 €
C
A–G
● На складе · доставка за 1–3 дн.
Арт. 74479
109,07 €
● На складе · доставка за 1–3 дн.