LCD Monitor, LG, 24MR400-B, 23.8", Business, Panel IPS, 1920x1080, 16:9
LCD Monitor, LG, 24MR400-B, 23.8", Business, Panel IPS, 1920x1080, 16:9, 5 ms, Tilt, Colour Black
LG · 8806084707611
—
E A–G Энергетическая этикетка
Счёт отправляется сразу после заказа.
Нет в наличии
- Оплата: банковский перевод
- Доставка: 1–3 рабочих дней, по всей Латвии
- Гарантия: 24 мес.
- Счёт: к каждому заказу
- EAN
- 8806084707611
- Бренд
- LG
Описание
- 24" FHD (1920 x 1080) IPS Display
- 100Hz Refresh Rate & AMD FreeSync™
- Dynamic Action Sync & Black Stabilizer
- Reader Mode & Flicker Safe
- OnScreen Control & Auto Input Switch
- 3-Side Virtually Borderless Display
Характеристики
| Антибликовое покрытие | Да |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Тип светодиодной подсветки | LED |
| Глубина цвета | 8 bit |
| Цветовой охват | 99 % |
| Стандарт цветового охвата | sRGB |
| Контрастность | 1300:1 |
| Яркость дисплея (пиковая) | 250 cd/m² |
| Яркость (типовая) | 200 cd/m² |
| Диагональ экрана | 23.8 " |
| Количество цветов | 16.78 million colours |
| Разрешение | 1920 x 1080 пикселей |
| Поверхность экрана | Matt |
| Технология экрана | LED |
| Тип HD | Full HD |
| HDR | Нет |
| Максимальная частота обновления | 100 Hz |
| Тип панели | IPS |
| Плотность пикселей | 92.56 ppi |
| Шаг пикселей | 0.2745 x 0.2745 mm |
| Время отклика | 5 ms |
| Reaktīvais laiks (ātrs) | 1 ms |
| Форма экрана | Flat |
| Покрытие sRGB | 99 % |
| Поддерживаемые разрешения | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Поддерживаемые видеорежимы | 1080p |
| Сенсорный экран | Нет |
| Угол обзора, горизонтальный | 178 ° |
| Угол обзора, вертикальный | 178 ° |
| AMD FreeSync | Да |
| Тип AMD FreeSync | FreeSync |
| Без мерцания | Да |
| Игровой режим | Нет |
| Технология Low Blue Light | Да |
| NVIDIA G-SYNC | Нет |
| Встроенная камера | Нет |
| Встроенный микрофон | Нет |
| Встроенные динамики | Нет |
| Название цвета производителя | Black |
| Съёмная подставка | Да |
| Цвет ножек | Black |
| Безрамочный дизайн | Да |
| Цвет рамки | Black |
| Apgaismota stenda | Нет |
| Сегмент рынка | Office |
| Цвет | Black |
| Восстановленный | Нет |
| Вход питания AC | Нет |
| Аудиовход | Нет |
| Аудиовыход | Нет |
| Iebūvēts KVM pārslēglis | Нет |
| Встроенный USB-концентратор | Нет |
| Разъём DC-in | Нет |
| Порт DVI | Нет |
| HDCP | Да |
| Версия HDCP | 1.4 |
| HDMI | Да |
| Порты HDMI | 1 |
| Версия HDMI | 1.4 |
| Выход для наушников | Нет |
| Вход для микрофона | Нет |
| OPS moduļa vieta | Нет |
| PC Audio ievade | Нет |
| USB Power Delivery | Нет |
| USB-C DisplayPort Alt Mode | Нет |
| Порты VGA (D-Sub) | 1 |
| Bluetooth | Нет |
| Ethernet LAN | Нет |
| Управление с пульта | Нет |
| Wi-Fi | Нет |
| Wi-Fi Direct | Нет |
| Слот для замка безопасности | Да |
| Тип слота для замка безопасности | Kensington |
| Организация кабелей | Нет |
| Регулировка высоты | Нет |
| Количество языков экранного меню | 18 |
| Экранное меню (OSD) | Да |
| Языки экранного меню | Czech/Dutch/English/Finnish/French/Greek/Hindi/Italian/Japanese/Korean/Polish/Portuguese/Russian/Serbian/Simplified Chinese/Swedish/Traditional Chinese/Ukrainian |
| Стандарт VESA | 100 x 100 mm |
| Картинка в картинке | Нет |
| Поворот экрана (Pivot) | Нет |
| Plug and Play | Да |
| Поворот по горизонтали | Да |
| Регулировка наклона | Нет |
| Крепление VESA | Да |
| Настенный монтаж | Да |
| Rentgena plēves skatīšanās režīms | Нет |
| Выходное напряжение | 19 V |
| Входная частота | 50/60 Hz |
| Входное напряжение | 100 - 240 V |
| Энергопотребление на 1000 ч (SDR) | 18 kWh |
| Класс энергоэффективности (SDR) | E |
| Шкала класса энергоэффективности | A++ to E |
| Входной ток | 1.30 A |
| Энергопотребление (среднее) | 21 W |
| Энергопотребление (макс.) | 24 W |
| Энергопотребление (выключено) | 0.3 W |
| Энергопотребление (ожидание) | 0.5 W |
| Энергопотребление (типовое) | 17 W |
| Тип блока питания | External |
| Глубина (с подставкой) | 200 mm |
| Глубина (без подставки) | 5.05 mm |
| Высота (с подставкой) | 414 mm |
| Высота (без подставки) | 320.6 mm |
| Вес (с подставкой) | 2750 g |
| Вес (без подставки) | 2340 g |
| Ширина (с подставкой) | 540 mm |
| Ширина (без подставки) | 540 mm |
| Кабели в комплекте | HDMI/Power |
| Длина кабеля | 1.5 m |
| Инструкция в комплекте | Нет |
| Адаптер питания в комплекте | Да |
| Краткое руководство в комплекте | Нет |
| Tālvadības pults baterijas iekļautas | Нет |
| Пульт ДУ в комплекте | Нет |
| Винты в комплекте | Нет |
| Подставка в комплекте | Да |
| Стилус в комплекте | Нет |
| Saules pārsega iekļauts | Нет |
| Сертификаты экологичности | California Energy Commission (CEC) |
| AirPlay | Нет |
| Фирменные технологии | Black Equalizer,DAS Mode,Eye Care+,Super+ Resolution |
| Iebūvēts kalibrēšanas sensors | Нет |
| Skaļuma vietu | Нет |
| Dialoga uzlabošana | Нет |
| Стандарты цифрового ТВ | Not supported |
| FPS skaitītājs | Нет |
| Aparatūras kalibrēšana | Нет |
| HBR3 atbalsts | Нет |
| Ievada mēnesis | November |
| Год выпуска | 2023 |
| Zems ieejas kavējums | Нет |
| Kustības traipu samazināšana | Нет |
| Office 365 atbalsts | Нет |
| Дублирование экрана | Нет |
| Ēnas kontrole | Да |
| Поддержка приложения SmartThings | Нет |
| Дублирование звука | Нет |
| Tap View | Нет |
| TV Plus | Нет |
| Регулировка громкости | Нет |
| Гарантия | 2 лет |
| Веб-браузер | Нет |
| Bezvadu DeX atbalsts | Нет |
| Darbojas ar Google Home | Нет |
| Работает с Samsung Bixby | Нет |
| Энергетическая этикетка | https://eprel.ec.europa.eu/api/product/1715693/fiches?language=EN |
| Класс энергоэффективности | E |
| Регистрационный номер EPREL | 1715693 |
| Модель | 24MR400 |
| Название модели | 24MR400-B |
| Вес нетто | 2.75 kg |
Похожие товары
Арт. A35-B
6,90 €
● На складе · доставка за 1–3 дн.
Арт. A2G-B
8,11 €
● На складе · доставка за 1–3 дн.
Арт. FPMA-VESA100
8,95 €
● На складе · доставка за 1–3 дн.
Арт. FPMA-VESA120
9,92 €
● На складе · доставка за 1–3 дн.
Арт. FPMA-VESA200
15,25 €
● На складе · доставка за 1–3 дн.
Арт. FPMA-VESA400
15,97 €
● На складе · доставка за 1–3 дн.