LCD Monitor, SAMSUNG, 27 ", 1920 x 1080 pixels, Full HD
LCD Monitor, SAMSUNG, 27 ", 1920 x 1080 pixels, Full HD, Native aspect ratio 16:9, LCD, Flat, LS27D402GSUXXE
SAMSUNG · 8806097328360
105,27 €
C A–G Энергетическая этикетка
Счёт отправляется сразу после заказа.
Доступно · 30 шт.
- Оплата: банковский перевод
- Доставка: 1–3 рабочих дней, по всей Латвии
- Гарантия: 24 мес.
- Счёт: к каждому заказу
- EAN
- 8806097328360
- Бренд
- SAMSUNG
Характеристики
| Цветовой охват | 72 % |
| Контрастность | 1000:1 |
| Яркость (мин.) | 200 cd/m² |
| Яркость (типовая) | 250 cd/m² |
| Диагональ экрана | 27 " |
| Количество цветов | 16.7 million colours |
| Разрешение | 1920 x 1080 пикселей |
| Технология экрана | LCD |
| Название технологии динамической контрастности | Mega Contrast |
| Тип HD | Full HD |
| Максимальная частота обновления | 100 Hz |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Тип панели | IPS |
| Время отклика | 5 ms |
| Метод измерения времени отклика | GTG (Gray to Gray) |
| Форма экрана | Flat |
| Сенсорный экран | Нет |
| Ширина видимой области | 597.888 mm |
| Высота видимой области | 336.312 mm |
| Угол обзора, горизонтальный | 178 ° |
| Угол обзора, вертикальный | 178 ° |
| AMD FreeSync | Нет |
| Без мерцания | Да |
| NVIDIA G-SYNC | Нет |
| Встроенная камера | Нет |
| Встроенные динамики | Нет |
| Сегмент рынка | Business |
| Цвет | Black |
| Встроенный USB-концентратор | Да |
| Версия DisplayPort | 1.2 |
| Порты DisplayPort | 1 |
| HDCP | Да |
| Версия HDCP | 1.2 |
| HDMI | Да |
| Порты HDMI | 2 |
| Версия HDMI | 1.4 |
| Выход для наушников | Да |
| USB Type-B augšplūsmē portu skaits | 1 |
| Версия USB-концентратора | 2.0 |
| Нисходящие порты USB Type-A | 2 |
| Тип разъёма USB | USB Type-B |
| Диапазон регулировки высоты | 105 mm |
| Регулировка высоты | Да |
| Стандарт VESA | 100 x 100 mm |
| Поворот экрана (Pivot) | Да |
| Диапазон угла поворота экрана | -92 - 92 ° |
| Диапазон угла поворота | -45 - 45 ° |
| Поворот по горизонтали | Да |
| Регулировка наклона | Да |
| Диапазон угла наклона | -3 - 25 ° |
| Крепление VESA | Да |
| Входная частота | 50/60 Hz |
| Входное напряжение | 100 - 240 V |
| Энергопотребление на 1000 ч (SDR) | 14 kWh |
| Класс энергоэффективности (SDR) | C |
| Шкала класса энергоэффективности | A to G |
| Энергопотребление (макс.) | 50 W |
| Энергопотребление (выключено) | 0.3 W |
| Энергопотребление (ожидание) | 0.5 W |
| Энергопотребление (типовое) | 14 W |
| Тип блока питания | Internal |
| Рабочая влажность | 10 - 80 % |
| Рабочая температура | 10 - 40 °C |
| Глубина (с подставкой) | 219 mm |
| Глубина (без подставки) | 39.8 mm |
| Высота (с подставкой) | 538.3 mm |
| Высота (без подставки) | 360.9 mm |
| Вес (с подставкой) | 4000 g |
| Вес (без подставки) | 2700 g |
| Ширина (с подставкой) | 612.7 mm |
| Ширина (без подставки) | 612.7 mm |
| Кабели в комплекте | DisplayPort/HDMI/Power |
| Длина кабеля | 1.5 m |
| Сертификаты экологичности | EPEAT Gold/TCO |
| Автопереключение источника | Да |
| Регулировка размера изображения | Y |
| Автоотключение | Да |
| Режим Samsung Eye Saver | Да |
| Энергетическая этикетка | https://eprel.ec.europa.eu/api/product/2244016/fiches?language=EN |
| Класс энергоэффективности | C |
| Регистрационный номер EPREL | 2244016 |
| Название модели | S40GD |
| Вес нетто | 4 kg |
Похожие товары
Арт. A35-B
6,90 €
● На складе · доставка за 1–3 дн.
Арт. A2G-B
8,11 €
● На складе · доставка за 1–3 дн.
Арт. FPMA-VESA100
8,95 €
● На складе · доставка за 1–3 дн.
Арт. FPMA-VESA120
9,92 €
● На складе · доставка за 1–3 дн.
Арт. FPMA-VESA200
15,25 €
● На складе · доставка за 1–3 дн.
Арт. FPMA-VESA400
15,97 €
● На складе · доставка за 1–3 дн.