LCD Monitor, SAMSUNG, Odyssey G3, 27", Gaming, Panel VA, 1920x1080, 16:9
LCD Monitor, SAMSUNG, Odyssey G3, 27", Gaming, Panel VA, 1920x1080, 16:9, 180Hz, 1 ms, Swivel, Pivot, Height adjustable, Tilt, Colour Black, LS27DG302EUXEN
SAMSUNG · 8806095541709
—
E
A–G
Счёт отправляется сразу после заказа.
Нет в наличии
- Оплата: банковский перевод
- Доставка: 1–3 рабочих дней, по всей Латвии
- Гарантия: 24 мес.
- Счёт: к каждому заказу
- EAN
- 8806095541709
- Бренд
- SAMSUNG
Характеристики
| Контрастность | 3000:1 |
| Яркость (мин.) | 200 cd/m² |
| Яркость (типовая) | 250 cd/m² |
| Диагональ экрана | 27 " |
| Диагональ экрана (см) | 68 cm |
| Количество цветов | 16.7 million colours |
| Разрешение | 1920 x 1080 пикселей |
| Технология экрана | LCD |
| Название технологии динамической контрастности | Mega Contrast |
| Тип HD | Full HD |
| Светодиодная подсветка | Нет |
| Максимальная частота обновления | 180 Hz |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Тип панели | VA |
| Atsvaidzināšanas biežuma optimizators | Да |
| Время отклика | 1 ms |
| Форма экрана | Flat |
| Покрытие sRGB | 95 % |
| Сенсорный экран | Нет |
| Ширина видимой области | 596.736 mm |
| Высота видимой области | 335.644 mm |
| Угол обзора, горизонтальный | 178 ° |
| Угол обзора, вертикальный | 178 ° |
| AMD FreeSync | Да |
| Тип AMD FreeSync | FreeSync |
| Без мерцания | Да |
| NVIDIA G-SYNC | Нет |
| Встроенная камера | Нет |
| Встроенный микрофон | Нет |
| Встроенные динамики | Нет |
| Цвет ножек | Black |
| Безрамочный дизайн | Да |
| Сегмент рынка | Gaming |
| Цвет | Black |
| Встроенный USB-концентратор | Нет |
| Разъём DC-in | Да |
| Версия DisplayPort | 1.4 |
| Порты DisplayPort | 1 |
| HDCP | Да |
| Версия HDCP | 1.3/1.4 |
| HDMI | Да |
| Порты HDMI | 1 |
| Версия HDMI | 2.0 |
| Выход для наушников | Да |
| Servisa porta veids | USB Type-A |
| Ethernet LAN | Нет |
| Wi-Fi | Нет |
| Диапазон регулировки высоты | 120 mm |
| Слот для замка безопасности | Да |
| Организация кабелей | Да |
| Регулировка высоты | Да |
| Экранное меню (OSD) | Нет |
| Стандарт VESA | 100 x 100 mm |
| Поворот экрана (Pivot) | Да |
| Диапазон угла поворота экрана | -2 - 92 ° |
| Диапазон угла поворота | -15 - 15 ° |
| Поворот по горизонтали | Да |
| Регулировка наклона | Да |
| Диапазон угла наклона | -5 - 20 ° |
| Крепление VESA | Да |
| Входное напряжение | 100 - 240 V |
| Энергопотребление на 1000 ч (HDR) | 22 kWh |
| Энергопотребление на 1000 ч (SDR) | 20 kWh |
| Класс энергоэффективности (HDR) | F |
| Класс энергоэффективности (SDR) | E |
| Шкала класса энергоэффективности | A to G |
| Регистрационный номер EPREL | 1974583 |
| Энергопотребление (макс.) | 35 W |
| Энергопотребление (выключено) | 0.3 W |
| Энергопотребление (ожидание) | 0.5 W |
| Энергопотребление (типовое) | 20 W |
| Тип блока питания | External |
| Рабочая влажность | 10 - 80 % |
| Рабочая температура | 10 - 40 °C |
| Глубина (с подставкой) | 234.2 mm |
| Глубина (без подставки) | 92.4 mm |
| Высота (с подставкой) | 520.6 mm |
| Высота (без подставки) | 376.9 mm |
| Вес (с подставкой) | 4400 g |
| Вес (без подставки) | 2900 g |
| Ширина (с подставкой) | 618.2 mm |
| Ширина (без подставки) | 618.2 mm |
| Тип подставки | HAS stand |
| Кабели в комплекте | AC/DisplayPort/HDMI |
| Длина кабеля | 1.5 m |
| Подставка в комплекте | Да |
| Автопереключение источника | Да |
| Фирменные технологии | Black Equalizer,Eye Saver |
| Сертификация | Windows 11 |
| Стандарты цифрового ТВ | Not supported |
| Автоотключение | Да |
| Виртуальная точка прицеливания | Да |
| Гарантия | 2 лет |
| Энергетическая этикетка | https://eprel.ec.europa.eu/api/product/1974583/fiches?language=EN |
| Класс энергоэффективности | E |
| Модель | S27DG302EU |
| Название модели | Odyssey G3 |
| Вес нетто | 4.4 kg |
Похожие товары
Арт. A35-B
6,90 €
● На складе · доставка за 1–3 дн.
Арт. A2G-B
8,11 €
● На складе · доставка за 1–3 дн.
Арт. FPMA-VESA100
8,95 €
● На складе · доставка за 1–3 дн.
Арт. FPMA-VESA120
9,92 €
● На складе · доставка за 1–3 дн.
Арт. FPMA-VESA200
15,25 €
● На складе · доставка за 1–3 дн.
Арт. FPMA-VESA400
15,97 €
● На складе · доставка за 1–3 дн.