MOBILE PHONE IPHONE 14 PRO/1TB SILVER MQ2P3 APPLE
APPLE · 194253405481
—
Счёт отправляется сразу после заказа.
Нет в наличии
- Оплата: банковский перевод
- Доставка: 1–3 рабочих дней, по всей Латвии
- Гарантия: 24 мес.
- Счёт: к каждому заказу
- EAN
- 194253405481
- Бренд
- APPLE
Описание
A magical new way to interact with iPhone. Groundbreaking safety features designed to save lives. An innovative 48MP camera for mind-blowing detail. All powered by the ultimate smartphone chip.
Pro.
Beyond.
Характеристики
| Форм-фактор | Bar |
| Материал | Glass,Stainless steel |
| Цвет | Silver |
| Функции защиты | Dust resistant/Splash proof/Water resistant |
| Глубина водонепроницаемости | 6 m |
| Поддерживаемые карты памяти | Not supported |
| Объём накопителя | 1000 GB |
| Фирменные технологии | Always-on display,Dynamic Island,Haptic touch,ProMotion,True Tone,Wide color (P3) |
| Контрастность | 2000000:1 |
| Яркость | 1000 cd/m² |
| Диагональ экрана | 6.1 " |
| Тип стекла | Ceramic Shield |
| Разрешение | 2556 x 1179 пикселей |
| Покрытие против отпечатков пальцев | Да |
| HDR | Да |
| Технология HDR | Extreme Dynamic Range (XDR) |
| Максимальная яркость (HDR) | 1600 cd/m² |
| Максимальная яркость (на улице) | 2000 cd/m² |
| Максимальная частота обновления | 120 Hz |
| Олеофобное покрытие | Да |
| Тип панели | OLED |
| Плотность пикселей | 460 ppi |
| Скруглённые углы экрана | Да |
| Форма экрана | Flat |
| Тип сенсорного экрана | Capacitive |
| Нейропроцессор (NPU) | Apple Neural Engine (ANE) |
| Количество ядер NPU | 16 |
| Количество ядер | 6 |
| Семейство процессора | Apple |
| Модель процессора | A16 |
| Аудиозум | Да |
| Автофокус | Да |
| Форматы изображений камеры | DNG,HEIF,JPEG |
| Видеоформаты камеры | H.264,HEVC,ProRes |
| Nepārtrauktā fotogrāfēšana | Да |
| Цифровой зум | 15 x |
| Обнаружение лиц | Да |
| Диафрагма фронтальной камеры | 1.9 |
| Priekšējās kameras objektīva elementi | 6-element lens |
| Разрешение фронтальной камеры | 12 MP |
| Тип фронтальной камеры | Single camera |
| Геотегирование | Да |
| Стабилизация изображения | Да |
| Тип стабилизации | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Материал защиты объектива | Sapphire crystal |
| Макрорежим | Да |
| Максимальная частота кадров | 60 fps |
| Ночной режим | Да |
| Оптический зум | 6 x |
| Оптическое увеличение | 3 x |
| Оптическое уменьшение | 2 x |
| Панорамный режим | Да |
| Портретный режим | Да |
| Диафрагма основной камеры | 1.78 |
| Вспышка | Да |
| Фокусное расстояние | 24 mm |
| Aizmugurējās kameras objektīva elementi | 7-element lens |
| Мегапиксели основной камеры | 48 MP |
| Тип основной камеры | Triple camera |
| Sarkano acu korekcija | Y |
| Разрешение при скорости съёмки | 1280x720@30fps/1920x1080@25fps/1920x1080@30fps/1920x1080@60fps/3840x2160@24fps/3840x2160@25fps/3840x2160@30fps/3840x2160@60fps |
| Диафрагма второй камеры | 2.2 |
| Фокусное расстояние второй камеры | 13 mm |
| Otrā aizmugurējā kameras objektīva elementi | 6-element lens |
| Разрешение второй камеры | 12 MP |
| Диафрагма третьей камеры | 2.8 |
| Trešā aizmugurējās kameras fokusa attālums | 77 mm |
| Trešā aizmugurējā kameras objektīva elementi | 6-element lens |
| Разрешение третьей камеры | 12 MP |
| Режим таймлапс | Да |
| Максимальное разрешение видеозаписи | 3840 x 2160 пикселей |
| Режимы видеозаписи | 1080p/2160p/720p |
| Диапазоны 3G | 1700/1900/2100/850/900 MHz |
| Стандарты 3G | DC-HSDPA/HSPA+/UMTS |
| Стандарты 4G | TD-LTE & FDD-LTE |
| Стандарты 5G | NR/NR mmWave |
| AirPlay | Да |
| Bluetooth | Да |
| Версия Bluetooth | 5.3 |
| Диапазон частот | Penta-band |
| iBeacon | Да |
| MIMO | Да |
| Поколение мобильной сети | 5G |
| NFC | Да |
| Конфигурация SIM | Dual SIM |
| Тип SIM-карты | NanoSIM + eSIM |
| Voice over LTE (VoLTE) | Да |
| Wi-Fi | Да |
| Стандарты Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Тип подписки | No subscription |
| Разъём для наушников | Lightning |
| Lightning savienotājs | Да |
| Порт USB | Нет |
| Поддержка электронной почты | Да |
| Multimedia Messaging Service (MMS) | Да |
| SMS | Да |
| BeiDou | Да |
| Электронный компас | Да |
| Galileo | Да |
| ГЛОНАСС | Да |
| GPS | Да |
| Определение местоположения | Да |
| QZSS | Да |
| Позиционирование по Wi-Fi | Да |
| Функции доступности | AssistiveTouch,Back Tap,Closed Captions,Magnifier,Real-time text (RTT),Siri and Dictation,Spoken Content,Switch Control,Teletype (TTY),Type to Siri,Voice Control,VoiceOver,Zoom |
| Определение аварии | Да |
| Экстренный SOS (спутник) | Да |
| Распознавание лица | Да |
| Быстрая зарядка | Да |
| Количество графических ядер | 5 |
| Совместимость со слуховыми аппаратами | Да |
| Громкая связь | Да |
| Вибросигнал | Да |
| Видеозвонок | Да |
| Голосовое управление | Да |
| Balss piezvane | Да |
| Беспроводная зарядка | Да |
| Atbalstītie arhīva formāti | Zip |
| Поддерживаемые аудиоформаты | AAC/ALAC/FLAC/MP3 |
| Atbalstītie dokumentu formāti | DOC/DOCX/HTM/HTML/ICS/Key/PDF/PPT/PPTX/RTF/TXT/VCF/XLS/XLSX |
| Поддерживаемые форматы изображений | GIF/JPG/TIFF |
| Конфигурация динамиков | stereo |
| Поддерживаемые видеоформаты | H.264/HEVC/ProRes |
| Платформа распространения приложений | Apple App Store |
| Программное обеспечение в комплекте | Camera, Photos, Health, Messages, Phone, FaceTime Mail, Music, Wallet, Safari, Maps, Siri, Calendar, iTunes Store, AppStore, Notes, News, Contacts, Books, Home, Weather, Reminders, Clock, TV, Stocks, Calculator, Voice Memos, Compass, Podcasts, Watch, Tips |
| Поддерживаемые версии macOS | Да |
| Операционная система | iOS 16 |
| Платформа | iOS |
| Виртуальный ассистент | Apple Siri |
| Поддерживаемые ОС Windows | Да |
| Технология аккумулятора | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Время воспроизведения аудио (макс.) | 75 h |
| Время воспроизведения видео (макс.) | 23 h |
| Акселерометр | Да |
| Датчик освещённости | Да |
| Барометр | Да |
| Гироскоп | Да |
| Класс защиты IP | IP68 |
| LiDAR sensors | Да |
| Датчик приближения | Да |
| Индекс ремонтопригодности | 7.2 |
| Глубина | 7.85 mm |
| Высота | 147.5 mm |
| Вес | 206 g |
| Ширина | 71.5 mm |
| Не содержит | Arsenic/Beryllium/Mercury/PVC/BFR |
| Ķermeņa SAR (ES) | 0.98 W/kg |
| SAR, ekstremitātes (ES) | 2.98 W/kg |
| Galvas SAR (ES) | 0.98 W/kg |
| Рабочая высота над уровнем моря | 0 - 3000 m |
| Рабочая влажность | 5 - 95 % |
| Рабочая температура | 0 - 35 °C |
| Температура хранения | -20 - 45 °C |
| Адаптер питания в комплекте | Нет |
| Кабели в комплекте | USB Type-C to Lightning |
| Краткое руководство в комплекте | Да |
| Название модели | iPhone 14 Pro 1000GB - Silver |
| Вес нетто | 0.206 kg |
Похожие товары
Арт. ARMOR MINI 5
84,10 €
91,36 €
● На складе · доставка за 1–3 дн.
Арт. X12 ALL BLACK
101,04 €
B
A–G
● На складе · доставка за 1–3 дн.
Арт. X12 SOME ORANGE
101,04 €
B
A–G
● На складе · доставка за 1–3 дн.
Арт. WAVE10 8/128 BLUE
103,46 €
B
A–G
● На складе · доставка за 1–3 дн.
Арт. BV4800 PRO ORANGE
108,30 €
C
A–G
● На складе · доставка за 1–3 дн.
Арт. 74479
109,07 €
● На складе · доставка за 1–3 дн.