MOBILE PHONE IPHONE 16 PRO/256GB DESERT TITAN MYNK3 APPLE
APPLE · 195949772344
—
B
A–G
Счёт отправляется сразу после заказа.
Нет в наличии
- Оплата: банковский перевод
- Доставка: 1–3 рабочих дней, по всей Латвии
- Гарантия: 24 мес.
- Счёт: к каждому заказу
- EAN
- 195949772344
- Бренд
- APPLE
Описание
iPhone 16 Pro
Hello, Apple Intelligence
- The first iPhone designed for Apple Intelligence. Personal, private, powerful
- So fast. So fluid. Get a feel for the all-new Camera Control
- 4K 120 fps Dolby Vision. 4 studio-quality mics. A Pro studio in your pocket
- Our thinnest borders yet — for even larger displays. Brilliant
- All-new A18 Pro chip powers unrivaled intelligence. And unprecedented performance
- A huge leap in battery life. Game on
Характеристики
| Форм-фактор | Bar |
| Материал | Glass,Titanium |
| Цвет | Sand |
| Функции защиты | Dust resistant/Splash proof/Water resistant |
| Глубина водонепроницаемости | 6 m |
| Поддерживаемые карты памяти | Not supported |
| Объём накопителя | 256 GB |
| Фирменные технологии | Always-on display,Dynamic Island,Haptic touch,ProMotion,True Tone,Wide color (P3) |
| Контрастность | 2000000:1 |
| Яркость | 1000 cd/m² |
| Яркость (мин.) | 1 cd/m² |
| Диагональ экрана | 6.3 " |
| Тип стекла | Ceramic Shield |
| Разрешение | 2622 x 1206 пикселей |
| Маркетинговое название технологии экрана | Super Retina XDR |
| Покрытие против отпечатков пальцев | Да |
| HDR | Да |
| Технология HDR | High Dynamic Range 10 (HDR10)/High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus)/Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Максимальная яркость (HDR) | 1600 cd/m² |
| Максимальная яркость (на улице) | 2000 cd/m² |
| Максимальная частота обновления | 120 Hz |
| Олеофобное покрытие | Да |
| Тип панели | OLED |
| Плотность пикселей | 460 ppi |
| Скруглённые углы экрана | Да |
| Форма экрана | Flat |
| Энергоэффективные ядра | 4 |
| Нейропроцессор (NPU) | Apple Neural Engine (ANE) |
| Количество ядер NPU | 16 |
| Производительные ядра | 2 |
| Количество ядер | 6 |
| Семейство процессора | Apple |
| Модель процессора | A18 Pro |
| Аудиозум | Да |
| Автофокус | Да |
| Kameras pogas vadības | Cameras/Depth/Exposure/Styles/Tone/Zoom |
| Режим HDR камеры | Да |
| Форматы изображений камеры | DNG,HEIF,JPEG |
| Видеоформаты камеры | H.264,HEVC,ProRes |
| Nepārtrauktā fotogrāfēšana | Да |
| Deep Fusion | Да |
| Цифровой зум | 25 x |
| Обнаружение лиц | Да |
| Диафрагма фронтальной камеры | 1.9 |
| Priekšējās kameras zibspuldze | Нет |
| Разрешение фронтальной камеры | 12 MP |
| Тип фронтальной камеры | Single camera |
| Геотегирование | Да |
| Стабилизация изображения | Да |
| Тип стабилизации | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Objektīva korekcija | Да |
| Материал защиты объектива | Sapphire crystal |
| Макрорежим | Да |
| Максимальная частота кадров | 240 fps |
| Ночной режим | Да |
| Оптическое увеличение | 5 x |
| Оптическое уменьшение | 2 x |
| Панорамный режим | Да |
| Photonic Engine | Да |
| Портретное освещение | Да |
| Портретный режим | Да |
| QuickTake video | Да |
| Диафрагма основной камеры | 1.78 |
| Вспышка | Да |
| Фокусное расстояние | 24 mm |
| Мегапиксели основной камеры | 48 MP |
| Тип основной камеры | Triple camera |
| Sarkano acu korekcija | Y |
| Разрешение при скорости съёмки | 1280x720@30fps/1920x1080@120fps/1920x1080@240fps/1920x1080@25fps/1920x1080@30fps/1920x1080@60fps/3840x2160@100fps/3840x2160@120fps/3840x2160@24fps/3840x2160@25fps/3840x2160@30fps/3840x2160@60fps |
| Диафрагма второй камеры | 2.2 |
| Поле зрения второй камеры | 120 ° |
| Фокусное расстояние второй камеры | 13 mm |
| Разрешение второй камеры | 48 MP |
| Режим замедленной съёмки | Да |
| Telpiskās fotogrāfijas | Да |
| Стереозапись | Да |
| Диафрагма третьей камеры | 2.8 |
| Trešā aizmugurējās kameras redzes lauka leņķis | 20 ° |
| Trešā aizmugurējās kameras fokusa attālums | 120 mm |
| Trešā aizmugurējā kameras objektīva elementi | 7-element lens |
| Разрешение третьей камеры | 12 MP |
| Максимальное разрешение видеозаписи | 3840 x 2160 пикселей |
| Режимы видеозаписи | 1080p/2160p/720p |
| Vēja trokšņa samazināšana | Да |
| 2G diapazone (primārā SIM) | 1800/1900/850/900 MHz |
| 2G standarti | Edge/GSM |
| Диапазоны 3G | 1700/1900/2100/850/900 MHz |
| Стандарты 3G | DC-HSDPA/HSPA+/UMTS |
| 4G datu pārsūtīšanas ātrums (maks.) | 1000 Mbit/s |
| Стандарты 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Стандарты 5G | NR/NR mmWave/Sub6 |
| AirPlay | Да |
| Bluetooth | Да |
| Версия Bluetooth | 5.3 |
| Диапазон частот | Penta-band |
| iBeacon | Да |
| MIMO | Да |
| Поколение мобильной сети | 5G |
| NFC | Да |
| Конфигурация SIM | Dual SIM |
| Тип SIM-карты | NanoSIM + eSIM |
| Высший стандарт Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Voice over LTE (VoLTE) | Да |
| Wi-Fi | Да |
| Стандарты Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Тип подписки | No subscription |
| Тип разъёма USB | USB Type-C |
| Порт USB | Да |
| Версия USB-концентратора | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
| BeiDou | Да |
| Электронный компас | Да |
| Galileo | Да |
| ГЛОНАСС | Да |
| GPS | Да |
| NavIC | Да |
| Определение местоположения | Да |
| QZSS | Да |
| Позиционирование по Wi-Fi | Да |
| Функции доступности | AssistiveTouch,Closed Captions,Magnifier,Real-time text (RTT),Spoken Content,Switch Control,Teletype (TTY),Type to Siri,Voice Control,VoiceOver,Zoom,Eye Tracking,Live Captions,Personal Voice,Live Speech,Vocal Shortcuts |
| Darbības poga | Да |
| Darbības pogas funkcijas | Accessibility/Camera/Controls/Flashlight/Focus/Magnifier/Recognize Music/Shortcut/Silent mode/Translate/Voice Memo |
| Kameras poga | Да |
| Определение аварии | Да |
| Экстренный SOS (спутник) | Да |
| Распознавание лица | Да |
| Быстрая зарядка | Да |
| Сканер отпечатков пальцев | Нет |
| Количество графических ядер | 6 |
| Совместимость со слуховыми аппаратами | Да |
| Ceļu palīdzība | Да |
| Ekrāna koplietošana | Да |
| Персонализированное пространственное аудио | Да |
| Громкая связь | Да |
| Вибросигнал | Да |
| Видеозвонок | Да |
| Голосовое управление | Да |
| Balss izolācija | Да |
| Plats spektrs | Да |
| Беспроводная зарядка | Да |
| Atbalstītie arhīva formāti | Zip |
| Поддерживаемые аудиоформаты | AAC/ALAC/APAC/FLAC/MP3 |
| Atbalstītie dokumentu formāti | DOC/DOCX/HTM/HTML/ICS/Key/Numbers/Pages/PDF/PPT/PPTX/RTF/TXT/USDZ/VCF/XLS/XLSX |
| Поддерживаемые форматы изображений | GIF/JPG/TIFF |
| Количество микрофонов | 4 |
| Поддерживаемые видеоформаты | AV1/H.264/HEVC/ProRes |
| Платформа распространения приложений | Apple App Store |
| Apple Intelligence | Да |
| Поддерживаемые версии macOS | Mac OS X 10.13 High Sierra/Mac OS X 10.14 Mojave/Mac OS X 10.15 Catalina/Mac OS X 10.15.3 Catalina/Mac OS X 11.0 Big Sur/Mac OS X 12.0 Monterey/Mac OS X 13.0 Ventura/Mac OS X 14.0 Sonoma |
| Операционная система | iOS 18 |
| Платформа | iOS |
| Виртуальный ассистент | Apple Siri |
| Поддерживаемые ОС Windows | Windows/Windows 10/Windows 10 Education/Windows 10 Education x64/Windows 10 Enterprise/Windows 10 Enterprise x64/Windows 10 Home/Windows 10 Home x64/Windows 10 IOT Core/Windows 10 IoT Enterprise/Windows 10 Pro/Windows 10 Pro x64/Windows 10 x64/Windows 11 |
| Циклы зарядки | 1000 |
| Технология аккумулятора | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Время воспроизведения аудио (макс.) | 85 h |
| Время воспроизведения видео (макс.) | 27 h |
| Время непрерывного воспроизведения потокового видео (макс.) | 22 h |
| Акселерометр | Да |
| Датчик освещённости | Да |
| Барометр | Да |
| Время работы от аккумулятора | 2220 min |
| Класс энергоэффективности | B |
| Шкала класса энергоэффективности | A to G |
| Гироскоп | Да |
| Класс защиты IP | IP68 |
| LiDAR sensors | Да |
| Датчик приближения | Да |
| Класс ремонтопригодности | C |
| Индекс ремонтопригодности | 8.1 |
| Класс надёжности при свободном падении | C |
| USB Power Delivery | Да |
| Порт зарядки USB-C | Да |
| Мощность зарядки USB-C (макс.) | 23 W |
| Мощность зарядки USB-C (мин.) | 4.5 W |
| Глубина | 8.25 mm |
| Высота | 149.6 mm |
| Вес | 199 g |
| Ширина | 71.5 mm |
| Не содержит | Arsenic/Mercury/PVC/BFR |
| Ķermeņa SAR (ES) | 1.48 W/kg |
| SAR, ķermenis (ASV) | 1.19 W/kg |
| Galvas SAR (ES) | 1.24 W/kg |
| SAR, galva (ASV) | 1.09 W/kg |
| Рабочая высота над уровнем моря | 0 - 3000 m |
| Рабочая влажность | 5 - 95 % |
| Рабочая температура | 0 - 35 °C |
| Температура хранения | -20 - 45 °C |
| Адаптер питания в комплекте | Нет |
| Кабели в комплекте | USB Type-C to USB Type-C |
| Iepriekš instalētas lietojumprogramas | Apple Store, App Store, Books, Calculator, Calendar, Camera, Clips Clock, Compass, Contacts, FaceTime, Files, Find My, Fitness, Freeform, GarageBand, Health, Home, iMovie, iTunes Store, Keynote, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News, Notes |
| Энергетическая этикетка | https://eprel.ec.europa.eu/api/product/2251148/fiches?language=EN |
| Регистрационный номер EPREL | 2251148 |
| Название модели | iPhone 16 Pro 256GB Desert Titanium |
| Вес нетто | 0.199 kg |
Похожие товары
Арт. ARMOR MINI 5
84,10 €
91,36 €
● На складе · доставка за 1–3 дн.
Арт. X12 ALL BLACK
101,04 €
B
A–G
● На складе · доставка за 1–3 дн.
Арт. X12 SOME ORANGE
101,04 €
B
A–G
● На складе · доставка за 1–3 дн.
Арт. WAVE10 8/128 BLUE
103,46 €
B
A–G
● На складе · доставка за 1–3 дн.
Арт. BV4800 PRO ORANGE
108,30 €
C
A–G
● На складе · доставка за 1–3 дн.
Арт. 74479
109,07 €
● На складе · доставка за 1–3 дн.