MOBILE PHONE IPHONE AIR/512GB LIGHT GOLD MG2U4 APPLE
APPLE · 195950623796
—
A
A–G
Счёт отправляется сразу после заказа.
Нет в наличии
- Оплата: банковский перевод
- Доставка: 1–3 рабочих дней, по всей Латвии
- Гарантия: 12/24 мес.
- Счёт: к каждому заказу
- EAN
- 195950623796
- Бренд
- APPLE
Описание
The thinnest iPhone ever.
With the power of pro inside.
- Super thin. Strikingly light. Shockingly strong
- New Center Stage front camera. Flexible ways to frame your shot. Smarter group selfies. And so much more
- 48MP Fusion Main camera. Two advanced cameras in one. Super-high resolution by default
- A19 Pro chip and all‑day battery life. Pro within thin
- iOS 26. New look. Even more magic
- Apple Intelligence. Effortlessly helpful features — from image creation to visual intelligence.
Характеристики
| Название цвета производителя | Light Gold |
| Форм-фактор | Bar |
| Материал | Ceramic,Titanium |
| Цвет | Gold |
| Функции защиты | Dust resistant/Splash proof/Water resistant |
| Глубина водонепроницаемости | 6 m |
| Поддерживаемые карты памяти | Not supported |
| Объём накопителя | 512 GB |
| Фирменные технологии | Always-on display,Dynamic Island,Haptic touch,ProMotion,True Tone,Wide color (P3) |
| Контрастность | 2000000:1 |
| Яркость | 1000 cd/m² |
| Яркость (мин.) | 1 cd/m² |
| Диагональ экрана | 6.5 " |
| Тип стекла | Ceramic Shield 2 |
| Разрешение | 2736 x 1260 пикселей |
| Маркетинговое название технологии экрана | Super Retina XDR |
| Покрытие против отпечатков пальцев | Да |
| HDR | Да |
| Технология HDR | Dolby Vision/High Dynamic Range 10 (HDR10)/High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus)/Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Максимальная яркость (HDR) | 1600 cd/m² |
| Максимальная яркость (на улице) | 3000 cd/m² |
| Максимальная частота обновления | 120 Hz |
| Олеофобное покрытие | Да |
| Тип панели | OLED |
| Плотность пикселей | 460 ppi |
| Скруглённые углы экрана | Да |
| Форма экрана | Flat |
| Энергоэффективные ядра | 4 |
| Нейропроцессор (NPU) | Apple Neural Engine (ANE) |
| Количество ядер NPU | 16 |
| Производительные ядра | 2 |
| Количество ядер | 6 |
| Семейство процессора | Apple |
| Модель процессора | A19 Pro |
| 3D dziļuma priekšējā kamera | Нет |
| 3D dziļuma aizmugurējā kamera | Нет |
| Аудиозум | Да |
| Автофокус | Да |
| Управление кнопкой камеры | Cameras/Depth/Exposure/Styles/Tone/Zoom |
| Режим HDR камеры | Да |
| Форматы изображений камеры | HEIF,JPEG |
| Видеоформаты камеры | H.264,HEVC |
| Deep Fusion | Да |
| Цифровой зум | 10 x |
| Обнаружение лиц | Да |
| Диафрагма фронтальной камеры | 1.9 |
| Вспышка фронтальной камеры | Нет |
| Разрешение фронтальной камеры | 18 MP |
| Тип фронтальной камеры | Single camera |
| Геотегирование | Да |
| Стабилизация изображения | Да |
| Тип стабилизации | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Коррекция объектива | Да |
| Материал защиты объектива | Sapphire crystal |
| Максимальная частота кадров | 240 fps |
| Ночной режим | Да |
| Панорамный режим | Да |
| Photonic Engine | Да |
| Портретное освещение | Да |
| Портретный режим | Да |
| Видео QuickTake | Да |
| Диафрагма основной камеры | 1.6 |
| Вспышка | Да |
| Фокусное расстояние | 26 mm |
| Мегапиксели основной камеры | 48 MP |
| Тип основной камеры | Single camera |
| Коррекция красных глаз | Y |
| Разрешение при скорости съёмки | 1280x720@30fps/1920x1080@120fps/1920x1080@240fps/1920x1080@25fps/1920x1080@30fps/1920x1080@60fps/3840x2160@24fps/3840x2160@25fps/3840x2160@30fps/3840x2160@60fps |
| Режим замедленной съёмки | Да |
| Стереозапись | Да |
| Режим таймлапс | Да |
| Максимальное разрешение видеозаписи | 3840 x 2160 пикселей |
| Режимы видеозаписи | 1080p/2160p/720p |
| Подавление шума ветра | Да |
| Диапазоны 2G (основная SIM) | 1800/1900/850/900 MHz |
| Стандарты 2G | Edge/GSM |
| Диапазоны 3G | 1700/1900/2100/850/900 MHz |
| Стандарты 3G | HSPA+/UMTS |
| Скорость 4G (макс.) | 1000 Mbit/s |
| Стандарты 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Стандарты 5G | NR |
| AirPlay | Да |
| Bluetooth | Да |
| Версия Bluetooth | 6.0 |
| Диапазон частот | Penta-band |
| iBeacon | Да |
| MIMO | Да |
| Поколение мобильной сети | 5G |
| NFC | Да |
| Конфигурация SIM | Dual SIM |
| Тип SIM-карты | eSIM |
| Высший стандарт Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Voice over LTE (VoLTE) | Да |
| Wi-Fi | Да |
| Стандарты Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Тип подписки | No subscription |
| Тип разъёма USB | USB Type-C |
| Порт USB | Да |
| Версия USB-концентратора | 2.0 |
| Поддержка электронной почты | Да |
| SMS | Да |
| BeiDou | Да |
| Электронный компас | Да |
| Galileo | Да |
| ГЛОНАСС | Да |
| GPS | Да |
| NavIC | Да |
| Определение местоположения | Да |
| QZSS | Да |
| Позиционирование по Wi-Fi | Да |
| Функции доступности | AssistiveTouch,Closed Captions,Eye Tracking,Live Captions,Live Speech,Magnifier,Personal Voice,Real-time text (RTT),Spoken Content,Switch Control,Teletype (TTY),Type to Siri,Vocal Shortcuts,Voice Control,VoiceOver,Zoom |
| Кнопка действия | Да |
| Функции кнопки действия | Accessibility/Camera/Controls/Flashlight/Focus/Magnifier/Recognize Music/Shortcut/Silent mode/Translate/Visual Intelligence/Voice Memo |
| AI vadība | Да |
| Кнопка камеры | Да |
| Определение аварии | Да |
| Экстренный SOS (спутник) | Да |
| Распознавание лица | Да |
| Быстрая зарядка | Да |
| Сканер отпечатков пальцев | Нет |
| Количество графических ядер | 5 |
| Совместимость со слуховыми аппаратами | Да |
| Помощь на дороге | Да |
| Демонстрация экрана | Да |
| Персонализированное пространственное аудио | Да |
| Громкая связь | Да |
| Вибросигнал | Да |
| Видеозвонок | Да |
| Голосовое управление | Да |
| Изоляция голоса | Да |
| Широкий спектр | Да |
| Беспроводная зарядка | Да |
| Мощность беспроводной зарядки | 20 W |
| Поддерживаемые аудиоформаты | AAC/ALAC/APAC/MP3 |
| Поддерживаемые видеоформаты | AV1/H.264/HEVC |
| Платформа распространения приложений | Apple App Store |
| Apple Intelligence | Да |
| Поддерживаемые версии macOS | Mac OS X 10.13 High Sierra/Mac OS X 10.14 Mojave/Mac OS X 10.15 Catalina/Mac OS X 11.0 Big Sur/Mac OS X 12.0 Monterey/Mac OS X 13.0 Ventura/Mac OS X 14.0 Sonoma/Mac OS X 15.0 Sequoia |
| Операционная система | iOS 26 |
| Платформа | iOS |
| Виртуальный ассистент | Apple Siri |
| Поддерживаемые ОС Windows | Windows/Windows 10/Windows 10 Education/Windows 10 Education x64/Windows 10 Enterprise/Windows 10 Enterprise x64/Windows 10 Home/Windows 10 Home x64/Windows 10 IOT Core/Windows 10 IoT Enterprise/Windows 10 Pro/Windows 10 Pro x64/Windows 10 x64/Windows 11 |
| Циклы зарядки | 1000 |
| Технология аккумулятора | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Время воспроизведения видео (макс.) | 27 h |
| Время непрерывного воспроизведения потокового видео (макс.) | 22 h |
| Акселерометр | Да |
| Датчик освещённости | Да |
| Барометр | Да |
| Время работы от аккумулятора | 2400 min |
| Класс энергоэффективности | A |
| Шкала класса энергоэффективности | A to G |
| Гироскоп | Да |
| Класс защиты IP | IP68 |
| Магнитный датчик | Да |
| Датчик приближения | Да |
| Класс ремонтопригодности | C |
| Класс надёжности при свободном падении | B |
| USB Power Delivery | Да |
| Порт зарядки USB-C | Да |
| Мощность зарядки USB-C (макс.) | 18 W |
| Мощность зарядки USB-C (мин.) | 4.5 W |
| Глубина | 5.64 mm |
| Высота | 156.2 mm |
| Вес | 165 g |
| Ширина | 74.7 mm |
| Рабочая высота над уровнем моря | 0 - 3000 m |
| Рабочая влажность | 5 - 95 % |
| Рабочая температура | 0 - 35 °C |
| Температура хранения | -20 - 45 °C |
| Адаптер питания в комплекте | Нет |
| Кабели в комплекте | USB Type-C |
| Краткое руководство в комплекте | Да |
| Modema veids | Apple C1X |
| Предустановленные приложения | Apple Store, App Store, Books, Calculator, Calendar, Camera, Clips, Clock, Compass, Contacts, FaceTime, Files Find My Fitness,, Freeform, GarageBand, Health, Home, iMovie, iTunes Store, Journal, Keynote, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, Ne |
| Zvana veids | MP3 |
| Энергетическая этикетка | https://eprel.ec.europa.eu/api/product/2402612/fiches?language=EN |
| Регистрационный номер EPREL | 2402612 |
| Название модели | iPhone Air 512GB Light Gold |
| Статус продукта | New |
| Вес нетто | 0.165 kg |
Похожие товары
Арт. ARMOR MINI 5
84,10 €
91,36 €
● На складе · доставка за 1–3 дн.
Арт. X12 ALL BLACK
101,04 €
B
A–G
● На складе · доставка за 1–3 дн.
Арт. X12 SOME ORANGE
101,04 €
B
A–G
● На складе · доставка за 1–3 дн.
Арт. WAVE10 8/128 BLUE
103,46 €
B
A–G
● На складе · доставка за 1–3 дн.
Арт. BV4800 PRO ORANGE
108,30 €
C
A–G
● На складе · доставка за 1–3 дн.
Арт. 74479
109,07 €
● На складе · доставка за 1–3 дн.