MOBILE PHONE NORD CE 4 LITE 5G/256GB SILV CPH2621SIL ONEPLUS
ONEPLUS · 6921815626954
—
A
A–G
Счёт отправляется сразу после заказа.
Нет в наличии
- Оплата: банковский перевод
- Доставка: 1–3 рабочих дней, по всей Латвии
- Гарантия: 24 мес.
- Счёт: к каждому заказу
- EAN
- 6921815626954
- Бренд
- ONEPLUS
Характеристики
| Название цвета производителя | Super silver |
| Форм-фактор | Bar |
| Цвет | Silver |
| Поддерживаемые карты памяти | MicroSD (TransFlash) |
| Объём накопителя | 256 GB |
| Максимальный объём карты памяти | 2000 GB |
| Atmiņas karšu slota veids | Hybrid slot |
| Объём памяти | 8 GB |
| Тип памяти | LPDDR4X |
| Покрытие DCI-P3 | 100 % |
| Диагональ экрана | 6.67 " |
| Разрешение | 1080 x 2400 пикселей |
| Максимальная яркость (на улице) | 2100 cd/m² |
| Максимальная частота обновления | 120 Hz |
| Соотношение сторон | 20:9 |
| Тип панели | AMOLED |
| Плотность пикселей | 394 ppi |
| Скруглённые углы экрана | Да |
| Форма экрана | Flat |
| Отношение экрана к корпусу | 92.2 % |
| Частота Boost | 2.2 GHz |
| Количество ядер | 8 |
| Семейство процессора | Snapdragon |
| Модель процессора | 695 5G |
| 3D dziļuma priekšējā kamera | Да |
| 3D dziļuma aizmugurējā kamera | Да |
| Автофокус | Да |
| Режим HDR камеры | Да |
| Цифровой зум | 10 x |
| Обнаружение лиц | Да |
| Тип вспышки | LED |
| Диафрагма фронтальной камеры | 2.4 |
| Вспышка фронтальной камеры | Да |
| Разрешение фронтальной камеры | 16 MP |
| Тип фронтальной камеры | Single camera |
| Максимальная частота кадров | 120 fps |
| Ночной режим | Да |
| Панорамный режим | Да |
| Портретный режим | Да |
| Диафрагма основной камеры | 1.8 |
| Вспышка | Да |
| Фокусное расстояние | 25 mm |
| Элементы объектива основной камеры | 5-element lens |
| Размер пикселя основной камеры | 0.8 µm |
| Мегапиксели основной камеры | 50 MP |
| Размер сенсора основной камеры | 1/1.95 " |
| Тип основной камеры | Dual camera |
| Разрешение при скорости съёмки | 1280x720@120fps/1920x1080@30fps |
| Диафрагма второй камеры | 2.4 |
| Разрешение второй камеры | 2 MP |
| Режим таймлапс | Да |
| Режимы видеозаписи | 1080p/720p |
| Стандарты 3G | WCDMA |
| Стандарты 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Стандарты 5G | NR |
| aptX tehnoloģija | Да |
| Bluetooth | Да |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Да |
| Профили Bluetooth | AAC/APTX-HD/LDAC/SBC |
| Версия Bluetooth | 5.1 |
| Диапазон частот | Quad-band |
| MIMO | Да |
| Поколение мобильной сети | 5G |
| NFC | Да |
| Конфигурация SIM | Hybrid Dual SIM |
| Тип SIM-карты | NanoSIM |
| Высший стандарт Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wi-Fi | Да |
| Стандарты Wi-Fi | 802.11a/802.11b/802.11g/Wi-Fi 4 (802.11n)/Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Разъём для наушников | 3.5 mm |
| Тип разъёма USB | USB Type-C |
| Порт USB | Да |
| Версия USB-концентратора | 2.0 |
| Поддержка электронной почты | Да |
| Multimedia Messaging Service (MMS) | Да |
| SMS | Да |
| BeiDou | Да |
| Galileo | Да |
| ГЛОНАСС | Да |
| GPS | Да |
| QZSS | Да |
| Быстрая зарядка | Да |
| Технология быстрой зарядки | SuperVOOC |
| Сканер отпечатков пальцев | Да |
| Модель графического процессора | Adreno 619 |
| Громкая связь | Да |
| Вибросигнал | Да |
| Видеозвонок | Да |
| Голосовое управление | Да |
| Поддерживаемые аудиоформаты | AAC/AMR/FLAC/Mid/MP3/OGG/WAV/WMA |
| Операционная система | Android 14 |
| Платформа | Android |
| Пользовательский интерфейс | OxygenOS |
| Ёмкость аккумулятора | 5110 mAh |
| Циклы зарядки | 1200 |
| Технология аккумулятора | Lithium |
| Съёмный аккумулятор | Нет |
| Акселерометр | Да |
| Время работы от аккумулятора | 2893 min |
| Класс энергоэффективности | A |
| Шкала класса энергоэффективности | A to G |
| Электронный компас | Да |
| Датчик гравитации | Да |
| Гироскоп | Да |
| Класс защиты IP | IP54 |
| Шагомер | Да |
| Датчик приближения | Да |
| Класс ремонтопригодности | D |
| Класс надёжности при свободном падении | B |
| Мощность зарядки USB-C (макс.) | 80 W |
| Глубина | 8.1 mm |
| Высота | 162.9 mm |
| Вес | 191 g |
| Ширина | 75.6 mm |
| Сертификация DLNA | Да |
| Кабели в комплекте | USB Type-A to USB Type-C |
| Краткое руководство в комплекте | Да |
| Защитная плёнка в комплекте | Да |
| Скрепка для SIM в комплекте | Да |
| Zvana veids | Polyphonic |
| Гарантия | 2 лет |
| Название модели | Nord CE4 Lite 5G |
| Вес нетто | 0.191 kg |
Похожие товары
Арт. ARMOR MINI 5
84,10 €
91,36 €
● На складе · доставка за 1–3 дн.
Арт. X12 ALL BLACK
101,04 €
B
A–G
● На складе · доставка за 1–3 дн.
Арт. X12 SOME ORANGE
101,04 €
B
A–G
● На складе · доставка за 1–3 дн.
Арт. WAVE10 8/128 BLUE
103,46 €
B
A–G
● На складе · доставка за 1–3 дн.
Арт. BV4800 PRO ORANGE
108,30 €
C
A–G
● На складе · доставка за 1–3 дн.
Арт. 74479
109,07 €
● На складе · доставка за 1–3 дн.