Notebook, ASUS, VivoBook Series, E1504FA-BQ2583W, CPU AMD RyzenT 5
Notebook, ASUS, VivoBook Series, E1504FA-BQ2583W, CPU AMD RyzenT 5, 7520U, 2.8 GHz, 15.6 ", 1920 x 1080 pixels, RAM 16 GB, LPDDR5-SDRAM, SSD 1000 GB, Discrete graphics Not available, On-board graphics Yes, Numeric keypad Yes, Keyboard language English, OS installed Windows 11 Home, Colour Black, Weight 1.63 kg, 90NB0ZR2-M04800
ASUS · 4711636201056
—
Счёт отправляется сразу после заказа.
Нет в наличии
- Оплата: банковский перевод
- Доставка: 1–3 рабочих дней, по всей Латвии
- Гарантия: 24/12 мес.
- Счёт: к каждому заказу
- EAN
- 4711636201056
- Бренд
- ASUS
Описание
Be productive as you Go
It’s light. It’s compact. It’s the ASUS Vivobook Go 15, and it’s designed to make you productive and keep you entertained wherever you go! With its 180° lay-flat hinge, physical webcam shield and loads of thoughtful design features — including a gorgeous OLED display —Vivobook Go 15 is the laptop that sets you free!
Характеристики
| Кэш L2 | 2 MB |
| Кэш L3 | 4 MB |
| Частота Boost | 4.3 GHz |
| Тип кэш-памяти процессора | L2 & L3 |
| Количество ядер | 4 |
| Семейство процессора | AMD Ryzen™ 5 |
| Частота процессора | 2.8 GHz |
| Поколение процессора | AMD Ryzen 7000 Series |
| Производитель процессора | AMD |
| Модель процессора | 7520U |
| Количество потоков | 8 |
| Антибликовое покрытие | Да |
| Цветовой охват | 45 % |
| Яркость | 250 cd/m² |
| Диагональ экрана | 15.6 " |
| Разрешение | 1920 x 1080 пикселей |
| Тип HD | Full HD |
| Светодиодная подсветка | Да |
| Максимальная частота обновления | 60 Hz |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Стандарт цветового охвата | NTSC |
| Сенсорный экран | Нет |
| Название цвета производителя | Mixed Black |
| Форм-фактор | Clamshell |
| Материал | Plastic |
| Сегмент рынка | Home |
| Цвет | Black |
| Тип продукта | Laptop |
| Объём памяти | 16 GB |
| Тип памяти | LPDDR5-SDRAM |
| Максимальный объём памяти | 16 GB |
| Форм-фактор памяти | On-board |
| Количество SSD | 1 |
| NVMe | Да |
| Тип оптического привода | Нет |
| Объём SSD | 1000 GB |
| Форм-фактор SSD | M.2 |
| Интерфейс накопителя | PCI Express 3.0 |
| Носитель данных | SSD |
| Объём накопителя | 1000 GB |
| Дискретная видеокарта | Нет |
| Модель дискретной видеокарты | Not available |
| Производитель графического процессора | AMD |
| Встроенная графика | Да |
| Семейство графики | AMD Radeon |
| Модель графического процессора | AMD Radeon 610M |
| Аудиосистема | SonicMaster |
| Встроенный микрофон | Да |
| Фронтальная камера | Да |
| Тип антенны | 1x1 |
| Bluetooth | Да |
| Версия Bluetooth | 5.3 |
| Ethernet LAN | Нет |
| Мобильная сеть | Нет |
| Высший стандарт Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Стандарты Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Комбинированный разъём наушников/микрофона | Да |
| Порты HDMI | 1 |
| Версия HDMI | 1.4 |
| Barošanas adaptera ieliktņa izmērs | 4.5 mm |
| Порты USB 2.0 | 1 |
| Порты USB 3.2 Gen 1 Type-A | 1 |
| Порты USB 3.2 Gen 1 Type-C | 1 |
| Язык клавиатуры | English |
| Цифровой блок клавиатуры | Да |
| Указательное устройство | Touchpad |
| Операционная система | Windows 11 Home |
| Технология аккумулятора | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Количество ячеек аккумулятора | 3 |
| Глубина | 232.5 mm |
| Высота | 17.9 mm |
| Вес | 1630 g |
| Ширина | 360.3 mm |
| Адаптер питания в комплекте | Да |
| Серия продукта | VivoBook Series |
| Название модели | E1504FA-BQ2583W |
Похожие товары
Арт. 82YU00YWRM
401,54 €
● На складе · доставка за 1–3 дн.
Арт. PV14250_RPLR_004_UBU_3YPSNO
409,94 €
● На складе · доставка за 1–3 дн.
Арт. C1LS9EA
430,51 €
● На складе · доставка за 1–3 дн.
Арт. B9YN3ET
452,36 €
● На складе · доставка за 1–3 дн.
Арт. NX.BJSEL.001
453,54 €
● На складе · доставка за 1–3 дн.
Арт. 82YU016TPB
460,83 €
● На складе · доставка за 1–3 дн.