REFURB. PHONE IPHONE 16 PLUS/128G ULTRAMAR. GRADE A RENEWED
RENEWED · 7340218663417
—
B
A–G
Счёт отправляется сразу после заказа.
Нет в наличии
- Оплата: банковский перевод
- Доставка: 1–3 рабочих дней, по всей Латвии
- Гарантия: 24 мес.
- Счёт: к каждому заказу
- EAN
- 7340218663417
- Бренд
- RENEWED
Описание
A Grade - The product is checked, unlocked and works like new. Minimal signs of use, such as very small micro scratches that are only visible upon close inspection. Battery life 80+%
Характеристики
| Форм-фактор | Bar |
| Материал | Aluminium,Glass |
| Цвет | Ultramarine |
| Функции защиты | Dust resistant/Splash proof/Water resistant |
| Глубина водонепроницаемости | 6 m |
| Поддерживаемые карты памяти | Not supported |
| Объём накопителя | 128 GB |
| Фирменные технологии | Dynamic Island,Haptic touch,True Tone,Wide color (P3) |
| Контрастность | 2000000:1 |
| Яркость | 1000 cd/m² |
| Яркость (мин.) | 1 cd/m² |
| Диагональ экрана | 6.7 " |
| Тип стекла | Ceramic Shield |
| Разрешение | 2796 x 1290 пикселей |
| Маркетинговое название технологии экрана | Super Retina XDR |
| Покрытие против отпечатков пальцев | Да |
| HDR | Да |
| Технология HDR | Dolby Vision/Extreme Dynamic Range (XDR)/High Dynamic Range 10 (HDR10)/High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus)/Hybrid Log-Gamma (HLG)/Smart HDR |
| Максимальная яркость (HDR) | 1600 cd/m² |
| Максимальная яркость (на улице) | 2000 cd/m² |
| Олеофобное покрытие | Да |
| Тип панели | OLED |
| Плотность пикселей | 460 ppi |
| Скруглённые углы экрана | Да |
| Форма экрана | Flat |
| Тип сенсорного экрана | Capacitive |
| Энергоэффективные ядра | 4 |
| Нейропроцессор (NPU) | Apple Neural Engine (ANE) |
| Количество ядер NPU | 16 |
| Производительные ядра | 2 |
| Количество ядер | 6 |
| Семейство процессора | Apple |
| Модель процессора | A18 |
| Аудиозум | Да |
| Автофокус | Да |
| Kameras pogas vadības | Cameras/Depth/Exposure/Styles/Tone/Zoom |
| Режим HDR камеры | Да |
| Форматы изображений камеры | HEIF,JPEG |
| Видеоформаты камеры | H.264,HEVC |
| Deep Fusion | Да |
| Цифровой зум | 10 x |
| Обнаружение лиц | Да |
| Диафрагма фронтальной камеры | 1.9 |
| Priekšējās kameras zibspuldze | Да |
| Разрешение фронтальной камеры | 12 MP |
| Тип фронтальной камеры | Single camera |
| Геотегирование | Да |
| Стабилизация изображения | Да |
| Тип стабилизации | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Objektīva korekcija | Да |
| Материал защиты объектива | Sapphire crystal |
| Макрорежим | Да |
| Максимальная частота кадров | 240 fps |
| Vairākkārt uzņemtas | Да |
| Ночной режим | Да |
| Оптический зум | 4 x |
| Оптическое увеличение | 2 x |
| Оптическое уменьшение | 2 x |
| Панорамный режим | Да |
| Photonic Engine | Да |
| Портретное освещение | Да |
| Портретный режим | Да |
| Диафрагма основной камеры | 1.6 |
| Вспышка | Да |
| Фокусное расстояние | 26 mm |
| Мегапиксели основной камеры | 48 MP |
| Тип основной камеры | Dual camera |
| Разрешение при скорости съёмки | 1280x720@30fps/1920x1080@25fps/1920x1080@30fps/1920x1080@60fps/3840x2160@24fps/3840x2160@25fps/3840x2160@30fps/3840x2160@60fps |
| Диафрагма второй камеры | 2.2 |
| Поле зрения второй камеры | 120 ° |
| Фокусное расстояние второй камеры | 52 mm |
| Разрешение второй камеры | 12 MP |
| Pašlaika taimeris | Да |
| Telpiskās fotogrāfijas | Да |
| Стереозапись | Да |
| Режим таймлапс | Да |
| Максимальное разрешение видеозаписи | 3840 x 2160 пикселей |
| Режимы видеозаписи | 1080p/2160p/720p |
| Vēja trokšņa samazināšana | Да |
| Диапазоны 3G | 1700/1800/1900/2100/850/900 MHz |
| Стандарты 3G | DC-HSDPA/HSPA+/UMTS |
| Стандарты 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Стандарты 5G | NR/NR mmWave |
| AirPlay | Да |
| Bluetooth | Да |
| Версия Bluetooth | 5.3 |
| Диапазон частот | Penta-band |
| iBeacon | Да |
| MIMO | Да |
| Поколение мобильной сети | 5G |
| NFC | Да |
| Конфигурация SIM | Dual SIM |
| Тип SIM-карты | NanoSIM + eSIM |
| Voice over LTE (VoLTE) | Да |
| Wi-Fi | Да |
| Стандарты Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Тип подписки | No subscription |
| Тип разъёма USB | USB Type-C |
| Порт USB | Да |
| Поддержка электронной почты | Да |
| Multimedia Messaging Service (MMS) | Да |
| SMS | Да |
| BeiDou | Да |
| Электронный компас | Да |
| Galileo | Да |
| ГЛОНАСС | Да |
| GPS | Да |
| Определение местоположения | Да |
| QZSS | Да |
| Позиционирование по Wi-Fi | Да |
| Функции доступности | AssistiveTouch,Back Tap,Closed Captions,Eye Tracking,Live Captions,Live Speech,Magnifier,Personal Voice,Real-time text (RTT),Siri and Dictation,Spoken Content,Switch Control,Teletype (TTY),Type to Siri,Vocal Shortcuts,Voice Control,VoiceOver,Zoom |
| Darbības poga | Да |
| Darbības pogas funkcijas | Accessibility/Camera/Controls/Flashlight/Focus/Magnifier/Recognize Music/Shortcut/Silent mode/Translate/Voice Memo |
| Kameras poga | Да |
| Определение аварии | Да |
| Экстренный SOS (спутник) | Да |
| Распознавание лица | Да |
| Быстрая зарядка | Да |
| Сканер отпечатков пальцев | Нет |
| Количество графических ядер | 5 |
| Ceļu palīdzība | Да |
| Ekrāna koplietošana | Да |
| Персонализированное пространственное аудио | Да |
| Громкая связь | Да |
| Вибросигнал | Да |
| Видеозвонок | Да |
| Голосовое управление | Да |
| Balss piezvane | Да |
| Balss izolācija | Да |
| Plats spektrs | Да |
| Беспроводная зарядка | Да |
| Поддерживаемые аудиоформаты | AAC/AAC-LC/AAX/AAX+/AC3/EAC3/FLAC/HE-AAC/HE-AAC v2/MP3/PCM |
| Конфигурация динамиков | stereo |
| Поддерживаемые видеоформаты | AV1/H.264/HEVC/M-JPEG/MPEG4 |
| Платформа распространения приложений | Apple App Store |
| Apple Intelligence | Да |
| Программное обеспечение в комплекте | Apple Store App Store Books Calculator Calendar Camera Clips Clock Compass Contacts FaceTime Files Find My Fitness Freeform GarageBand Health Home iMovie iTunes Store Keynote Magnifier Mail Maps Measure Messages Music News Notes Numbers Pages Passwords Ph |
| Поддерживаемые версии macOS | Да |
| Операционная система | iOS 18 |
| Платформа | iOS |
| Виртуальный ассистент | Apple Siri |
| Поддерживаемые ОС Windows | Да |
| Циклы зарядки | 1000 |
| Технология аккумулятора | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Время воспроизведения аудио (макс.) | 100 h |
| Время воспроизведения видео (макс.) | 27 h |
| Время непрерывного воспроизведения потокового видео (макс.) | 24 h |
| Акселерометр | Да |
| Датчик освещённости | Да |
| Барометр | Да |
| Время работы от аккумулятора | 2880 min |
| Класс энергоэффективности | B |
| Шкала класса энергоэффективности | A to G |
| Гироскоп | Да |
| Класс защиты IP | IP68 |
| Orientācijas sensors | Да |
| Датчик приближения | Да |
| Класс ремонтопригодности | C |
| Класс надёжности при свободном падении | C |
| USB Power Delivery | Да |
| Порт зарядки USB-C | Да |
| Мощность зарядки USB-C (макс.) | 30 W |
| Мощность зарядки USB-C (мин.) | 4.5 W |
| Глубина | 7.8 mm |
| Высота | 160.9 mm |
| Вес | 199 g |
| Ширина | 77.8 mm |
| Энергетическая этикетка | https://eprel.ec.europa.eu/api/product/2251147/fiches?language=EN |
| Регистрационный номер EPREL | 2251147 |
| Название модели | iPhone 16 Plus |
| Статус продукта | Refurbished |
| Вес нетто | 0.199 kg |
Похожие товары
Арт. ARMOR MINI 5
84,10 €
91,36 €
● На складе · доставка за 1–3 дн.
Арт. X12 ALL BLACK
101,04 €
B
A–G
● На складе · доставка за 1–3 дн.
Арт. X12 SOME ORANGE
101,04 €
B
A–G
● На складе · доставка за 1–3 дн.
Арт. WAVE10 8/128 BLUE
103,46 €
B
A–G
● На складе · доставка за 1–3 дн.
Арт. BV4800 PRO ORANGE
108,30 €
C
A–G
● На складе · доставка за 1–3 дн.
Арт. 74479
109,07 €
● На складе · доставка за 1–3 дн.